級別 PERFECT 連.P 分數 歌曲 BPM 速度 手續費 完成獎勵
5 10 2 180000 New York 96 150 600
6 10 2 200000 New York 96 200 800
7 11 2 240000 New York 96 250 1000
8 11 2 280000 New York 96 300 1200
9 13 2 300000 B Soul Funk 104 550 2800
10 13 2 330000 B Soul Funk 104 600 3000
11 14 2 350000 B Soul Funk 104 700 3500
12 14 2 370000 B Soul Funk 104 750 3800
13 15 2 380000 B Soul Funk 104 850 5100
14 15 2 390000 B Soul Funk 104 900 5400
15 15 2 300000 Chinese Lady 118 1000 6000
16 15 2 330000 Chinese Lady 118 1050 6300
17 16 2 350000 Chinese Lady 118 1500 10500
18 16 2 370000 Chinese Lady 118 1600 11200
19 18 2 350000 Funky Town 130 1700 11900
20 19 2 370000 Funky Town 130 1800 12600
21 20 2 390000 Funky Town 130 1900 13300
22 21 2 410000 Funky Town 130 2000 14000
23 20 2 350000 Euro 2005 138 2100 16800
24 21 2 360000 Euro 2005 138 2200 17600
25 22 3 370000 Euro 2005 138 2300 18400
26 23 3 380000 Euro 2005 138 2400 19200
27 19 3 500000 Go Go 150 2500 20000
28 20 3 520000 Go Go 150 2600 20800
29 21 3 540000 Go Go 150 3400 30600
30 22 3 560000 Go Go 150 3500 31500
31 19 3 410000 Beautiful 122 3650 32900
32 20 3 430000 Beautiful 122 3750 33800
33 21 3 440000 Beautiful 122 3900 35100
34 22 3 450000 Beautiful 122 4000 36000
35 15 4 470000 Blackout House 130 4150 37400
36 16 4 490000 Blackout House 130 4250 32300
37 17 4 505000 Blackout House 130 4400 39600
38 18 4 510000 Blackout House 130 4500 45000
39 16 4 530000 DJ Euro Mix 140 4650 46500
40 17 4 540000 DJ Euro Mix 140 4750 47500
41 18 4 550000 DJ Euro Mix 140 4900 49000
42 19 4 560000 DJ Euro Mix 140 5000 50000
43 16 4 460000 Get On The Floor 140 5150 51500
44 17 4 470000 Get On The Floor 140 5250 52500
45 18 4 480000 Get On The Floor 140 6450 77400
46 19 4 490000 Get On The Floor 140 6600 79200
47 18 5 480000 Spain Moonlight 142 6750 81000
48 19 5 490000 Spain Moonlight 142 6900 82800
49 20 5 500000 Spain Moonlight 142 7050 84600
50 22 6 510000 Spain Moonlight 142 7200 86400
◎升級所需的經驗
lv 1 0 舞痴
lv 2 220 舞痴
lv 3 1260 舞痴
lv 4 3480 舞痴
lv 5 7140 舞痴
lv 6 12500 新手舞者
lv 7 19695 新手舞者
lv 8 29000 新手舞者
lv 9 40500 新手舞者
lv10 54500 新手舞者
lv11 71000 街頭舞者
lv12 90000 街頭舞者
lv13 112000 街頭舞者
lv14 137000 街頭舞者
lv15 165000 街頭舞者
lv16 196000 俱樂部舞者
lv17 230500 俱樂部舞者
lv18 268500 俱樂部舞者
lv19 310000 俱樂部舞者
lv20 354500 俱樂部舞者
lv21 403500 業餘舞者
lv22 456000 業餘舞者
lv23 512000 業餘舞者
lv24 572500 業餘舞者
lv25 637000 業餘舞者
lv26 705500 伴舞舞者
lv27 778000 伴舞舞者
lv28 855500 伴舞舞者
lv29 937000 伴舞舞者
lv30 1023000 伴舞舞者
lv31 1113500 明日之星
lv32 1208500 明日之星
lv33 1308500 明日之星
lv34 1413500 明日之星
lv35 1523000 明日之星
lv36 1638000 專業舞者
lv37 1757500 專業舞者
lv38 1882500 專業舞者
lv39 2012000 專業舞者
lv40 2147500 專業舞者
lv41 2288000 舞林高手
lv42 2434000 舞林高手
lv43 2585000 舞林高手
lv44 2742000 舞林高手
lv45 2904500 舞林高手
lv46 3072500 舞林天王
lv47 3246500 舞林天王
lv48 3426000 舞林天王
lv49 3611000 舞林天王
lv50 3802500 舞林天王
_________________
┌我永遠都記得我地一齊ga時候┐
└係我一生所過得最開心ga日子┘